|
|
Lauf-Events
2014 ( inkl. 1.Triathlon)
|
|
| KM | Anzahl |
| Fun Run ab 1-9 Km | 1 |
| Straßen-Adventure-Cross ab 10-21 Km | 9 |
| Halbmarathon ab 21,1 - 31,1 Km | 6 |
| Marathon 42,195 Km | 7 |
| Ultra ab 50 Km - | 3 |
| Summe : 26 Events *** 832,42 Km*** |
| Event | Datum | Km | Zeit | |
|
|
||||
| 3.Ruwel Marathon | 09.02.2014 | 42,195 | 4:09:49 | |
| Kristall Marathon 550 Meter unter der Erde | 15.02.2014 | 42,195 | 3:56:27 | |
| Bad Salzuflen Marathon | 22.02.2014 | 42,195 | 4:08:57 | |
| Luisenturmlauf | 02.03.2014 | 21,1 | 1:52:10 | |
| Braveheart Battle | 08.03.2014 | 28 | 4:13:14 | |
| 6 Stundenlauf Münster | 15.03.2014 | 57,859 | 6:00:00 | |
| 4.Ruwel Marathon | 22.03.2014 | 42,195 | 4:53:12 | |
| Pum - Piesberg-Ultramarathon | 29.03.2014 | 55,2 | 7:58:00 | |
| Osterlauf Paderborn | 19.04.2014 | 21,1 | 1:50:39 | |
| Hermannslauf | 27.04.2014 | 31,1 | 2:48:02 | |
| Fisherman`s Strongman Run | 10.05.2014 | 24 | 3:54:26 | |
| Rennsteig Supermarathon | 17.05.2014 | 72,7 | 9:34:56 | |
| Salzkotten Marathon | 01.06.2014 | 42,195 | 4:33:41 | |
| Bad Wolf Dirt Run | 28.06.2014 | 18 | 2:37:48 | |
| Colour Run-Hannover | 06.07.2014 | 5 | Ohne Zeitnahme | |
| Sportcheck Nachtlauf Kassel | 18.07.2014 | 10 | ****** | |
| Urbanathlon Hamburg | 26.07.2014 | 12 | 1:19:34 | |
| Just for Fun Triathlon | 06.08.2014 | 77 | 5:48:00 | |
| Suzuki Lakerun | 30.08.2014 | 20 | 3:52:03 | |
| Sieker Feuerwehrlauf | 05.09.2014 | 10 | 50:54 | |
| Run and Roll Day | 14.09.2014 | 10 | 54:54 | |
| Lidoma VI Maisfeldlabyrinth Marathon | 20.09.2014 | 42,195 | 4:51:00 | |
| Teutolauf | 18.10.2014 | 29 | 3:10:23 | |
| Wällelauf Herford | 26.10.2014 | 10 | 56:25 | |
| Airport Run Paderborn-Lippstadt | 02.11.2014 | 10 | 1:01:54 | |
| Bergwerkmarathon Sonderhausen 700 Meter unter der Erde | 16.11.2014 | 42,195 | 5:43:54 | |
| Adventslauf Lage | 07.12.2014 | 10 | 56:29 | |
| Silvesterlauf Soest - Werl | 31.12.2014 | 15 | 1:39:11 | |
![]() ![]() ![]() |