2017

 

Ab ins 4 Laufjahr

Osterspezial "The Triple"

15.04.2017

Osterlauf Paderborn 5 27:05  
Osterlauf Paderborn 10 55:39  
Osterlauf Paderborn 21,1 1:55:46  

Geplante Events ( Ohne Gewähr)

22 Events ***587 Km

 

05.03.2017 Luisenturmlauf 21,1 2:22:40  
11.03.2017 6 Stundenlauf Münster 53 6:00:00  
  Double Feature 81 km in 2 Tagen :      
08.04.2017 PUM Pießberg Ultra 60 9:49:35  
09.04.2017 Hannover Halbmarathon 21,1 2:43:12  
15.04.2017 Osterlauf "The Triple" 5

10

21,1

27:05

55:39

1:55:46

 
30.04.2017 Hermannslauf 31,1 3:25:20  
11.06.2017 Salzkotten Marathon 42,195 4:34:41  
17.06.2017 Borgholzhausener Nachtlauf 10 51:26  
18.06.2017 Rintelner Volkslauf 10 53:33  
15.07.2017 Sudbracklauf 10 50:52  
29.07.2017 Bad Pyrmont Marathon 42,195 4:55:03  
01.09.2017 Sieker Feuerwehrlauf 10 58:25  
10.09.2017 Münster Marathon 42,195 4:12:59  
30.09.2017 Böckstiegellauf 18 1:38:50  
01.10.2017 Soestervolkslauf 10 52:10  
15.10.2017 Wällelauf 10 48:18  
21.10.2017 Teutolauf 29 2:57:01  
12.11.2017 Steinhart666 56 6:14:02  
25.11.2017 Schloß Marienburg Marathon 42,195 4:55:14  
10.12.2017 Adventslauf Lage 10    
17.12.2017 Weihnachtscrosslauf 16    
31.12.2017 Silvesterlauf Werl - Soest 15